Curva 45º

Curva 45º
VKL05000045P
Referência Características Unidades por caixa Medida Z1 (mm) Z2 (mm) DN (mm)
338871052 - 20 Ø 40 12 18 40/40
338871057 - 20 Ø 50 12 20 50/50
338871062 - 20 Ø 75 20 28 75/75
338871067 - 10 Ø 90 26 32 90/90
338871072 - 14 Ø 110 25 35 110/110
338871075 - 14 Ø 125 35 45 125/125
338871077 - 6 Ø 160 38 60 160/160
338871197 - 2 Ø 200 - - -