Codo 45º

Codo 45º

Codo macho-hembra

Volver Ficha Técnica
Referencia Características Unidades por caja Medida Z1 (mm) Z2 (mm) DN (mm)
338871052 VKL04000045P 20 Ø 40 12 18 40/40
338871057 VKL05000045P 20 Ø 50 12 20 50/50
338871062 VKL07500045P 20 Ø 75 20 28 75/75
338871067 VKL09000045P 10 Ø 90 26 32 90/90
338871072 VKL11000045P 14 Ø 110 25 35 110/110
338871075 VKL12500045P 14 Ø 125 35 45 125/125
338871077 VKL16000045P 6 Ø 160 38 60 160/160
338871197 VKL20000045D 2 Ø 200 - - -

Descargas