Redução simples macho/fêmea CPVC

Redução simples macho/fêmea CPVC
-
Referência Características Segmento Unidades por caixa Medida E L Z product.detail.attribute.dN product.detail.attribute.dSmallD
081048 - Edificación 100 32-25 19.5 23.5 3.6 25-20 32-25
081049 - Edificación 100 40-32 23 26.8 4.1 32-25 40-32
081050 - Edificación 50 50-40 27 31.7 4.7 40-32 50-40
081051 - Edificación 50 63-50 31 39 8 50-40 63-50
081052 - Edificación 5 110-90 52 62 10 100-80 110-90
081152 - Edificación 200 20-16 15 16.9 2.5 15-10 20-16
081153 - Edificación 200 25-20 17 20 3 20-15 25-20
081170 - Edificación 20 75-63 37.5 44.5 7 65-50 75-63
081174 - Edificación 5 90-75 44 51.5 7.5 80-65 90-75
081297 - Edificación 2 125-110 63 71 8 110 125-110
081440 - Edificación 1 200-160 - - - - -