HSI
                                        
                                        
                                        Separadores de hidrocarburos Clase II
                                            Separadores de hidrocarburos Clase II
                                        
                                    
                                     
            | Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | 
|---|---|---|---|
| 33100720 | 0,5 l/s - Ø ent. sal. 100 | 1 | Vol. 400 l | 
| 33100721 | 1 l/s - Ø ent. sal. 100 | 1 | Vol. 600 l | 
| 33100722 | 1,5 l/s - Ø ent. sal. 100 | 1 | Vol. 1000 l | 
| 33100723 | 2 l/s - Ø ent. sal. 125 | 1 | Vol. 1500 l | 
| 33100724 | 3 l/s - Ø ent. sal. 125 | 1 | Vol. 2000 l | 
| 33100725 | 4,5 l/s - Ø ent. sal. 125 | 1 | Vol. 3000 l | 
| 33100726 | 6 l/s - Ø ent. sal. 140 | 1 | Vol. 4000 l | 
| 33100727 | 10 l/s - Ø ent. sal. 140 | 1 | Vol. 5000 l | 
| 33100728 | 15 l/s - Ø ent. sal. 160 | 1 | Vol. 6000 l | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            