Derivación macho/hembra 45°, reducida al centro, con junta labiada

Los accesorios de PVC para alcantarillado REDI están diseñados para la construcción de tuberías subterráneas sin presión, destinadas a la conducción de aguas residuales civiles e industriales, aguas blancas, negras y mixtas, así como aguas residuales agrícolas e industriales, dentro de los límites de resistencia química del material.

Características

  • Fabricados conforme a la norma EN 1401.
  • Rango de diámetros disponible: DN 110 a DN 630.
  • Sistema de unión tipo campana con junta labiada.
  • Juntas labiadas desmontables, fabricadas y certificadas según EN 681-1 y DIN 4060
Descargar documentación
Referencia Características DN (mm) DN1 (mm) S (mm) S1 (mm) Z1 (mm) Z2 (mm) Z3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) α Junta Unidades por caja
031925E Teja 125 110 3,2 3,2 19 147 152 69 62 56 45° Standard -
031165E Teja 160 110 4,0 4 2 168 176 82 74 56 45° Standard 7
031205E Teja 200 160 4,9 4,9 18 228 232 100 86 74 45° Standard 3
031365E Teja 160 125 4,0 4 12 180 185 83 74 62 45° Standard 6
031355E Teja 200 110 4,9 4,9 17 191 200 100 86 56 45° Standard 4
031375E Teja 200 125 4,9 4,9 7 201 212 100 86 62 45° Standard 4
0313391 Teja 250 110 6,2 3,2 '-47 251 271 175 103 56 45° Standard 1
0314091 Teja 250 160 6,2 4 3 250 261 131 103 74 45° Standard 1
0314191 Teja 250 200 6,2 4,9 24 275 280 134 103 86 45° Standard 1
0314291 Teja 315 160 7,7 4 33 289 306 144 114 75 45° Standard 1
0314391 Teja 315 200 7,7 4,9 5 317 337 144 114 85 45° Standard 1
1314451 Teja 400 110 9,8 3,2 '-130 450 435 165 170 65 45° Standard 1
1315351 Teja 500 160 10,5 4 '-65 450 680 200 250 90 45° Standard 1
1315451 Teja 500 200 10,5 4,9 87 400 575 200 250 110 45° Standard 1
1316651 Teja 400 160 9,8 4 69 319 385 165 170 95 45° Standard 1
1317751 Teja 400 200 9,8 4,9 50 355 435 165 180 105 45° Standard 1
1318051 Teja 160 110 4,0 3,2 2 168 176 82 74 56 45° Standard 1
1318151 Teja 160 110 4,0 3,2 2 168 176 82 74 56 45° Standard 1
D313491 Teja 250 125 6,2 3,2 '-27 217 236 196 98 56 45° Standard 1
D314491 Teja 315 250 7,7 6,2 28 335 344 156 114 99 45° Standard 1
D314691 Teja 400 250 9,8 6,2 35 440 445 165 180 130 45° Standard 1
D314791 Teja 400 315 9,8 6,9 73 480 530 160 170 135 45° Standard 1
D314991 Teja 500 250 12,3 6,2 '-10 510 530 200 250 110 45° Standard 1
D315091 Teja 500 315 12,3 6,9 '-45 475 503 200 250 135 45° Standard 1
D315191 Teja 500 400 12,3 9,8 115 615 640 200 250 180 45° Standard 1

Descargas