Deriva reducida 87°30' M/F

Los accesorios de PVC para alcantarillado REDI son adecuados para la construcción de tuberías subterráneas sin presión para la conducción de aguas residuales civiles e industriales (aguas blancas, negras y mixtas), aguas residuales industriales y agrícolas y aguas residuales en general dentro de los límites de la resistencia química de los materiales.
Las características técnicas de los accesorios se ajustan a la norma EN 1401, la gama de tamaños abarca diámetros de DN 110 a DN 630. El sistema de unión es del tipo de toma con junta labial. Las uniones se realizan con juntas labiales desmontables construidas y certificadas según las normas EN 681-1 y DIN 4060.

Referencia Unidades por caja Medida DN DN (mm) DN1 (mm) S (mm) S1 (mm) Z1 (mm) Z2 (mm) Z3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) α Junta
035015E 4 200-110 160 200 110 4,9 3,2 50 110 120 135 86 59 87° 30' Standard
035025E 4 200-125 200 200 125 4,9 3,2 58 110 120 125 86 62 87° 30' Standard
035165E 10 160-110 160 160 110 4,0 3,2 59 69 87 81 74 57 87° 30' Standard
035205E 4 200-160 200 200 160 4,9 4 75 110 132 110 86 74 87° 30' Standard
0353551 1 250-110 250 250 110 6,2 3,2 90 100 132 144 99 51 87° 30' Standard
0353651 1 160-125 160 160 125 4,0 3,2 60 81 94 88 71 62 87° 30' Standard
0353851 1 250-200 250 250 200 6,2 4,9 132 143 136 123 120 116 87° 30' Standard
0354051 1 250-160 250 250 160 6,2 4 90 100 134 117 126 85 87° 30' Standard
1352251 1 315-110 315 315 110 7,7 3,2 50 150 176 180 116 56 87° 30' Standard
1354151 1 400-110 400 400 110 9,8 3,2 153 183 240 180 145 60 87° 30' Standard
1354451 1 315-160 315 315 160 7,7 4 75 150 180 155 116 73 87° 30' Standard
1355551 1 315-200 315 315 200 7,7 4,9 95 150 185 135 116 87 87° 30' Standard
1356651 1 400-160 400 400 160 9,8 4 120 205 135 215 160 87 87° 30' Standard
1357751 1 400-200 400 400 200 9,8 4,9 145 240 145 215 175 104 87° 30' Standard
1358851 1 400-250 400 400 250 9,8 6,2 186 227 270 180 145 105 87° 30' Standard
1359951 1 400-315 400 400 315 9,8 6,9 186 227 260 180 145 125 87° 30' Standard
D354691 1 315-250 315 315 250 7,7 6,2 166 178 174 128 140 110 87° 30' Standard
D354991 1 500-250 500 500 250 10,5 6,2 '- '- '- 210 170 105 87° 30' Standard
D355091 1 500-315 - 500 315 10,5 6,9 '- '- '- 210 170 125 87° 30' Standard
D355191 1 500-400 500 500 400 10,5 9,8 '- '- '- 210 170 145 87° 30' Standard

Descargas