Codo 87° 30' macho/hembra

Codo 87° 30' macho/hembra

Codo macho/hembra, con junta labiada.

Volver Ficha Técnica
Codo 87° 30' macho/hembra
Referencia Características Unidades por caja Medida DN smallA L1 L2 S z1 z2
0142591 Teja 1 250 250 87°30’ 136 103 6.2 132 154
0143091 Teja 1 315 315 87°30’ 144 114 7.7 166 192
071115E Teja 25 110 110 87°30’ 58 50 3.2 59 69
071125E Teja 20 125 125 87°30’ 67 56 3.2 65 77
071205E Teja 1 200 200 87°30’ 100 85 4.9 105 122
1144091 Teja 1 400 400 87°30’ 160 140 9.8 211 244
1145091 Teja 1 500 500 87°30’ 160 150 9.8 380 430

Descargas