Válvula esfera hembra encolar

Válvula esfera hembra encolar

Encolar

Volver Ficha Técnica
Referencia Características Unidades por caja Medida A B C D E Diámetro F DN Ø product.detail.attribute.weightG
052201 Cuerpo PVC 30 20 82 60 48 46 16 20 15 20 125
052202 Cuerpo PVC 20 25 99 60 57 49.5 20 25 20 25 210
052203 Cuerpo PVC 15 32 118 75.5 69 61.5 21.5 32 25 32 345
052204 Cuerpo PVC 10 40 130.5 75.5 83.5 66 25.5 40 32 40 545
052205 Cuerpo PVC 10 50 153 94.5 96 80.5 31 50 40 50 835
052206 Cuerpo PVC 10 63 171 94.5 113 87 38.5 63 50 63 1235

Descargas