 
            | Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | Z1 (mm) | product.detail.attribute.dnDn1Mm | 
|---|---|---|---|---|---|
| 338871162 | VCZ05000000P | 10 | Ø 50 | 69 | 50 | 
| 338871163 | VCZ07500000P | 10 | Ø 75 | 90 | 75 | 
| 338871164 | VCZ09000000P | 6 | Ø 90 | 109 | 90 | 
| 338871165 | VCZ11000000P | 6 | Ø 110 | 131 | 110 | 
| 338871166 | VCZ12500000P | 8 | Ø 125 | 154 | 125 | 
| 338871167 | VCZ16000000P | 3 | Ø 160 | 209 | 160 | 
| 338871205 | VCZ20000000AD | 1 | Ø 200 | - | - | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            