| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | L | DN | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| V0109P8 | - | 10 | 90 | 1 | 90 | 3 | 
| V0111P8 | - | 10 | 110 | 1 | 110 | 3.2 | 
| V0175P8 | - | 10 | 75 | 1 | 75 | 3 | 
| V0304P8 | - | 60 | 40 | 3 | 40 | 3 | 
| V0305P8 | - | 60 | 50 | 3 | 50 | 3 | 
| V0309P8 | - | 30 | 90 | 3 | 90 | 3 | 
| V0311P8 | - | 30 | 110 | 3 | 110 | 3.2 | 
| V0312P8 | - | 24 | 125 | 3 | 125 | 3.2 | 
| V0316P8 | - | 24 | 160 | 3 | 160 | 4 | 
| V0320P8 | - | 10 | Ø200 - 3,00 m | - | - | - | 
| V0375P8 | - | 30 | 75 | 3 | 75 | 3 | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            