E-82
                                        
                                        
                                        Te derivación 67°30’ macho/hembra
                                            Te derivación 67°30’ macho/hembra
                                        
                                    
                                    
                                        Te derivación 67°30’ macho/hembra
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                     
            | Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | 
|---|---|---|---|
| 33040820 | - | 8 | Ø160 | 
| 33040821 | - | 4 | Ø200 | 
| 33040823 | - | 100 | Ø32 | 
| 33040824 | - | 50 | Ø40 | 
| 33040825 | - | 30 | Ø50 | 
| 33040826 | - | 28 | Ø75 | 
| 33040827 | - | 20 | Ø90 | 
| 33040828 | - | 25 | Ø110 | 
| 33040829 | - | 16 | Ø125 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            