J-74
                                        
                                        
                                        Te boca reducida al centro
                                            Te boca reducida  al centro
                                        
                                    
                                    Te boca reducida al centro.
| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | A | B | C | D | E | F | Ø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055115 | N AENOR | 50 | 25-20-25 | 148 | 70 | 47.8 | 25.5 | 41 | 20.8 | 25-20-25 | 
| 055116 | N AENOR | 25 | 32-25-32 | 173.3 | 82.4 | 58 | 33 | 47.8 | 25.6 | 32-25-32 | 
| 055117 | N AENOR | 25 | 40-32-40 | 207.2 | 96 | 69.5 | 41.4 | 58 | 33 | 40-32-40 | 
| 055118 | N AENOR | 10 | 50-40-50 | 246 | 112.7 | 88 | 51.4 | 69.5 | 41.4 | 50-40-50 | 
| 055119 | N AENOR | 10 | 63-50-63 | 289 | 142.7 | 110 | 64.3 | 83.8 | 51.4 | 63-50-63 | 
| 055120 | - | 5 | 75-63-75 | 350 | 160 | 121 | 79.3 | 103.8 | 64.3 | 75-63-75 | 
| 055121 | - | 5 | 90-75-90 | 397 | 193 | 146.5 | 91.5 | 121 | 79.3 | 90-75-90 | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            