Te 87º macho-hembra

Te 87º macho-hembra
Volver Ficha Técnica
Referencia Características Unidades por caja Medida DN L1 L2 l3 S s1 z1 z2 product.detail.attribute.z3
03409P8 - 5 90/90 90/90 59 55.7 55.57 5.1 4.5 49 51 51
03507P8 - 4 75/40 75/40 48 45 36 3.2 3.2 25 35 50
03516P8 - 10 160/110 160/110 81 74 57 4 3.2 59 69 37
03527P8 - 6 75/50 75/50 53 45 40 3.2 3.2 30 40 52
03528P8 - 5 90/50 - 44 36 36 3.2 3.2 25 33 33
03531P8 - 6 110/50 110/50 63 55 40 3.2 3.2 30 40 70
03571P8 - 6 110/75 110/75 63 55 45 3.2 3.2 43 54 70
03572P8 - 4 125/110 125/110 78 77 67 3.2 3 84 58 92
08104P8 - 15 40/40 - 44 36 36 3.2 3.2 25 33 33
08105P8 - 14 50/50 50/50 48 40 40 3.2 3.2 29 38 38
08112P8 - 3 125/125 125/125 62 62 62 3.2 3.2 66 70 78
08116P8 - 5 160/160 160/160 88 74 74 4 - 76 98 98
08907P8 - 5 75/75 75/75 66 50 50 3.2 3.2 37 39 58
08913P8 - 5 110/110 110/110 57.5 95.5 - 3.2 2.9 146 62 57.5

Descargas