| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | DN | d1 | L1 | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032050 | Teja | 10 | 160 | 160 | 180 | 49 | 4.0 | 
| 032051 | Teja | 6 | 200 | 200 | 223 | 59 | 4.9 | 
| 032228 | Teja | 20 | 110 | 110 | 126 | 38 | 3.2 | 
| 066120E | Teja | 100 | 125 | 125 | 142 | 42 | 3.2 | 
| 0662501 | Teja | 1 | 250 | 250 | 282 | 90 | 6.2 | 
| 0663001 | Teja | 1 | 315 | 315 | 350 | 93 | 7.7 | 
| 06640M1 | Teja | 1 | 400 | 400 | 440 | 95 | 9.8 | 
| D665001 | Teja | 1 | 500 | 500 | 558 | 120 | 12.3 | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            