J-78

Tapón final

Tapón final
Volver Ficha Técnica
Tapón final
Referencia Características Unidades por caja Medida
355104 - 50 20
355105 - 50 25
355106 - 25 32
355107 - 25 40
355108 - 10 50
355109 - 10 63
355110 - 5 75
355111 - 5 90
355223 - 2 110
7355104 - 25 20
7355105 - 25 25
7355106 - 15 32
755104 Uds. Venta reducida 25 20
755105 Uds. Venta reducida 25 25
755106 Uds. Venta reducida 15 32

Descargas