Tapón final

Tapón final

Tapón final hembra

Volver Ficha Técnica
Referencia Características Unidades por caja Medida D d kg l z
085115 - 10 20 mm 29.5 20 0.011 28.8 14.3
085116 - 10 25 mm 34.5 25 0.015 30 14
085117 - 10 32 mm 43.5 32 0.028 35.7 17.6
085118 - 5 40 mm 52.5 40 0.04 40 19.5
085119 - 5 50 mm 64 50 0.061 45 21.5
085120 - 1 63 mm 85.5 63 0.136 54 26.6
085121 - 1 75 mm 101 75 0.235 65 34
085122 - 1 90 mm 119 90 0.332 76 40.5
085123 - 1 110 mm 148 110 0.616 79 35
085124 - 1 125 mm 165 125 0.78 87 47

Descargas