Reducción excéntrica

Reducción excéntrica

Reducción excéntrica

Volver Ficha Técnica
Referencia Características Unidades por caja Medida l1 hp (mm) D1 D2 k1 k2 L
K160504 - 1 50/40 35 37 50/40 20 20 -
K160604 - 1 63/40 35 37 63/40 20 20 80
K160605 - 1 63/50 35 37 63/50 20 20 80
K160656 - 1 63/56 35 37 63/56 20 20 80
K160704 - 1 75/40 35 30 75/40 20 20 80
K160705 - 1 75/50 35 37 75/50 20 20 80
K160706 - 1 75/63 35 37 75/63 20 20 80
K160756 - 1 75/56 35 37 75/56 20 20 80
K160904 - 1 90/40 30 33 90/40 20 20 80
K160905 - 1 90/50 30 34 90/50 20 20 80
K160906 - 1 90/63 30 39 90/63 20 20 80
K160907 - 1 90/75 30 44 90/75 20 20 80
K160956 - 1 90/56 30 36 90/56 20 20 80
K161104 - 1 110/40 31 34 110/40 20 20 80
K161105 - 1 110/50 31 34 110/50 20 20 80
K161106 - 1 110/63 31 34 110/63 20 20 80
K161107 - 1 110/75 31 36 110/75 20 20 80
K161109 - 1 110/90 31 41 110/90 20 20 80
K161156 - 1 110/56 31 35 110/56 20 20 80
K161205 - 1 125/50 35 37 125/50 20 20 80
K161206 - 1 125/63 35 37 125/63 20 20 80
K161207 - 1 125/75 35 30 125/75 20 20 80
K161209 - 1 125/90 35 32 125/90 20 20 80
K161211 - 1 125/110 36 36 125/110 20 20 80
K161256 - 1 125/56 35 37 125/56 20 20 80
K161611 - 1 160/110 28 36 160/110 20 20 80
K161612 - 1 160/125 32 36 160/125 20 20 80
K165604 - 1 56/40 35 37 56/40 20 20 80
K165605 - 1 56/50 35 37 56/50 20 20 80

Descargas