Reducción

Reducción
Volver Ficha Técnica
Reducción
Referencia Características Unidades por caja Medida Z1 (mm) product.detail.attribute.dnDn1Mm
338871150 VRD05004000P 15 Ø 50-40 25 50/40
338871151 VRD07504000P 20 Ø 75-40 25 75/40
338871152 VRD07505000P 20 Ø 75-50 25 75/50
338871153 VRD09004000P 30 Ø 90-40 40 90/40
338871154 VRD09005000P 30 Ø 90-50 35 90/50
338871155 VRD09007500P 15 Ø 90-75 24 90/75
338871156 VRD11005000P 17 Ø 110-50 25 110/50
338871157 VRD11007500P 15 Ø 110-75 25 110/75
338871158 VRD11009000P 6 Ø 110-90 30 110/90
338871159 VRD12511000P 10 Ø 125-110 30 125/110
338871160 VRD16011000P 15 Ø 160-110 35 160/110
338871161 VRD16012500P 10 Ø 160-125 35 160/125
338871201 VRD20016000D 8 Ø 200 - -

Descargas