Manguito unión h/h con tope
                                            Manguito unión h/h con tope
                                        
                                    
                                    Manguito dilatación hembra-hembra, con junta labiada. Con tope.
 
            | Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | DN | L1 | L2 | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063165E | Teja | 18 | 160 | 160 | 75 | 151 | 3.6 | 
| 063205E | Teja | 8 | 200 | 200 | 106 | 217 | 4.4 | 
| 0632591 | Teja | 1 | 250 | 250 | 123 | 254 | 5.5 | 
| 0633091 | Teja | 1 | 315 | 315 | 144 | 297 | 6.9 | 
| 0634091 | Teja | 1 | 400 | 400 | 160 | 325 | 8.8 | 
| 1635051 | Teja | 1 | 500 | 500 | 170 | 440 | 9.8 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            