| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | DN | L1 | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06107P8 | - | 10 | 75 | 75 | 92 | 2.5 | 
| 06109P8 | - | 6 | 90 | 90 | 104 | 2.5 | 
| 06111P8 | - | 4 | 110 | 110 | 122 | 2.9 | 
| 06112P8 | - | 4 | 125 | 125 | 141 | 2.9 | 
| 06116P8 | - | 4 | 160 | 160 | 154 | 3.6 | 
| 06120P8 | - | 8 | Ø200 | - | 57 | 2.2 | 
| 06144P8 | - | 30 | 40 | - | 57 | 2.2 | 
| 06145P8 | - | 20 | 50 | 50 | 67 | 2.2 | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            