Manguito mixto H-H con junta EPDM HTA-E

Manguito mixto H-H con junta EPDM HTA-E
Volver Ficha Técnica
Referencia Características Unidades por caja Medida A D E L Z d1
081363 - 1 40 50.5 40 27 57 3 41
081364 - 1 50 63.5 50 32 67 3.5 51
081365 - 1 63 78.5 63 38 79.5 3.5 64
081366 - 1 75 90.5 75 45 69 3.5 76
081367 - 1 90/80 115 90 52 86.5 5.5 81
081368 - 1 110/100 128.5 110 62 130 6.5 101
081369 - 1 110 128.5 110 62 130 6.5 111
081370 - 1 125 148.5 125 69.5 144 5.5 126

Descargas