| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | D | E | I | product.detail.attribute.dN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081190 | - | 10 | 50 | 40 | 3 | 50 | 71 | 
| 081191 | - | 10 | 63 | 50 | 3 | 63 | 88 | 
| 081192 | - | 5 | 75 | 65 | 3 | 75 | 104 | 
| 081193 | - | 5 | 90 | 80 | 3 | 90 | 123 | 
| 081194 | - | 5 | 110 | 100 | 4 | 110 | 148 | 
| 081195 | - | 5 | 160 | 150 | 5 | 160 | 211 | 
| 081300 | - | 5 | 125 | 125 | 4 | 125 | 168 | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            