Injerto para derivación salida hembra-soldar
                                            Injerto para derivación salida hembra-soldar
                                        
                                    
                                    PP-RCT.
| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | d1 | h | kg | z1 | product.detail.attribute.dD1 | SW | product.detail.attribute.smallT2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085377 | En bolsa | 1 | 160-250/20 | 25 | 29 | 0.027 | 13 | 160-250/20 | 38 | 16 | 
| 085378 | En bolsa | 1 | 160-250/25 | 25 | 29 | 0.024 | 11 | 160-250/25 | 38 | 18 | 
| 085379 | En bolsa | 1 | 160-250/32 | 32 | 35 | 0.037 | 15 | 160-250/32 | 51 | 20 | 
| 085380 | En bolsa | 1 | 160-250/40 | 40 | 38 | 0.082 | 16 | 160-250/40 | 63 | 22 | 
| 085381 | En bolsa | 1 | 160-250/50 | 50 | 39 | 0.097 | 14 | 160-250/50 | 70 | 25 | 
| 085382 | En bolsa | 1 | 160-250/63 | 63 | 45 | 0.162 | 15 | 160-250/63 | 85 | 30 | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            