HTR - Te reducida al centro CPVC

HTR - Te reducida al centro CPVC

HTR - Te reducida al centro
Hembra - Hembra.

Volver Ficha Técnica
Referencia Características Unidades por caja Medida A E L Z smallA product.detail.attribute.dN e1 z1 product.detail.attribute.dSmallD
081025 - 50 32-20 44.5 23 81.5 17 29.5 25-15 16.8 16.1 32-20
081026 - 50 32-25 44.5 22.1 81.1 17 37 25-20 18.5 16.1 32-25
081027 - 30 40-25 54 26.5 97 22 37 32-20 19 20.1 40-25
081028 - 30 40-32 53.5 26.5 97 22 45 32-25 22.5 20.1 40-32
081029 - 20 50-32 65 31.5 119.1 26 45 40-25 22.5 25.2 50-32
081030 - 30 50-40 65 31.5 119 26 53.5 40-32 26.5 25.2 50-40
081031 - 10 63-20 80 37.5 143.7 32 37.1 50-15 17.5 31.5 63-20
081032 - 10 63-25 80 38.4 143.7 32 37 50-20 20 31.5 63-25
081033 - 10 63-32 80 37.5 143.7 32 45.5 50-25 23 32 63-32
081034 - 3 90-63 114 52.6 196.7 46 80 80-50 38 45.1 90-63
081035 - 4 110-63 135.5 62 237.4 55.5 80 100-50 38 55.2 110-63
081146 - 175 20-16 30 17 57 10 24 15-10 15 10.1 20-16
081147 - 100 25-16 37.1 18.5 65.7 14 24 20-10 14.5 12.7 25-16
081148 - 100 25-20 37.1 18.5 66.2 12.5 30.6 20-15 16.5 12.6 25-20
081168 - 6 75-50 93 44.5 166 38.5 65 65-40 32 37.6 75-50
081169 - 6 75-63 92.2 44.5 166 38.5 79.3 65-50 38 37.6 75-63
081230 - 50 32-16 44.5 22.3 81 17 23.5 25-10 14.6 16.1 32-16
081231 - 30 40-20 54 27.1 97 22 37 32-15 16.7 20.1 40-20
081232 - 20 50-20 61.5 32 118.8 27 33 40-15 17 25.2 50-20
081233 - 20 50-25 61.7 32 118.8 26 33.5 40-20 19 25.2 50-25
081234 - 10 63-40 80 38.3 143.5 32 54 50-32 26.8 32 63-40
081235 - 10 63-50 80 37.5 143.5 32 65 50-40 32 32 63-50
081236 - 6 75-25 92.5 44.5 166 38.5 37 65-20 19 38 75-25
081237 - 6 75-32 92.5 44.5 166 38.5 45 65-25 23.8 38 75-32
081238 - 6 75-40 92.5 44.5 166 38.5 54 65-32 27.5 38 75-40
081239 - 4 90-32 114.5 53.2 197 46 45 80-25 23.4 45.2 90-32
081240 - 4 90-40 114 53 197.3 46 54 80-32 26.5 45.2 90-40
081241 - 4 90-50 114.8 53.1 196.9 46 65 80-40 32.5 45.2 90-50
081242 - 4 90-75 114 52 196.9 46 93 80-63 44.5 45.1 90-75
081243 - 4 110-40 135 62 237 56 64.8 100-32 26 55.1 110-40
081244 - 4 110-50 135 61.5 237 56 64.1 100-40 31.5 55.2 110-50
081245 - 4 110-75 135 61.5 237.2 56 93 100-63 45.5 55.2 110-75
081246 - 4 110-90 135 61.5 237 56 114.5 100-80 51.6 55.2 110-90

Descargas