HEAL - Terminal rosca macho CPVC/latón
                                            HEAL - Terminal rosca macho CPVC/latón
                                        
                                    
                                    HEAL - Manguito mixto rosca macho con inserto de latón.
H/M - M roscar latón
| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | A | E | L | Z | d1 | e1 | L1 | product.detail.attribute.dTF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081274 | - | 50 | 20/25-1/2" | 36 | 19 | 60 | 41 | 25 | 17 | 15 | 20-1/2” | 
| 081276 | - | 35 | 25/32-3/4" | 41.7 | 22.5 | 65.5 | 43 | 32 | 19.5 | 16.5 | 25-3/4” | 
| 081278 | - | 25 | 32/40-1" | 49.5 | 27 | 76 | 49 | 40 | 23 | 19.5 | 32-1” | 
| 081307 | - | 4 | 40/50-1 1/4" | 60 | 31.9 | 86 | 54 | 50 | 27 | 22 | 40-1”1/4 | 
| 081308 | - | 4 | 50/63-1 1/2" | 66 | 38.4 | 91.2 | 52.8 | 63 | 31.6 | 22 | 50-1”1/2 | 
| 081309 | - | 2 | 63/75-2" | 82 | 44.1 | 106.5 | 62.2 | 75 | 38.5 | 26 | 63-2” | 
| 081310 | - | 1 | 75/90-2 1/2" | 99.3 | 51.5 | 125.5 | 74 | 90 | 44.4 | 32.5 | 75-2”1/2 | 
| 081311 | - | 1 | 90/110-3" | 117 | 51.2 | 143.4 | 92.2 | 110 | 61.5 | 35.5 | 90-3” | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            