Derivación doble

Derivación doble

Te macho-hembra

Volver Ficha Técnica
Referencia Características Unidades por caja Medida smallA DN1 (mm) DN (mm)
071129 Ángulo 45º 1 90 67,5º 90 90
071131 Ángulo 45º 1 110/50 67,5º 50 110
338871130 VCRZ090090067 20 90 87,5º 90 90
338871132 VCRZ110050067 5 110/50 87,5º 50 110
338871134 VCRZ110110067 4 110 87,5º 110 110
338871135 VCRZ110110090 4 110 45º 110 110

Descargas