PFW
                                        
                                        
                                        Estación de bombeo. Aguas limpias.
                                            Estación de bombeo. Aguas limpias.
                                        
                                    
                                    
                                        Dotada de 1 bomba - 220V
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                     
            | Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | 
|---|---|---|---|
| 33104300 | Tipo 250 A1 - 66 x 66 | 1 | 250 l - 10 m3/h | 
| 33104301 | Tipo 250 A2 - 66 x 66 | 1 | 250 l - 20 m3/h | 
| 33104302 | Tipo 500 A1 - 86 x 66 | 1 | 500 l - 10 m3/h | 
| 33104303 | Tipo 500 A2 - 86 x 66 | 1 | 500 l - 20 m3/h | 
| 33104310 | Tipo 250 A1 - 66 x 66 | 1 | 250 l - 14 m3/h | 
| 33104311 | Tipo 250 A2 - 66 x 66 | 1 | 250 l - 28 m3/h | 
| 33104312 | Tipo 500 A1 - 86 x 66 | 1 | 500 l - 14 m3/h | 
| 33104313 | Tipo 500 A2 - 86 x 66 | 1 | 500 l - 28 m3/h | 
| 33104320 | Tipo 250 A1 - 66 x 66 | 1 | 250 l - 7 m3/h | 
| 33104321 | Tipo 250 A2 - 66 x 66 | 1 | 250 l - 14 m3/h | 
| 33104322 | Tipo 500 A1 - 86 x 66 | 1 | 500 l - 7 m3/h | 
| 33104323 | Tipo 500 A2 - 86 x 66 | 1 | 500 l - 14 m3/h | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            