| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | A | B | C | D | E | F | Ø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055003 | N AENOR | 25 | 50 | 190.4 | 93.2 | 4 | 93.2 | 88 | 51.4 | 50 | 
| 055004 | N AENOR | 20 | 63 | 220.3 | 108.1 | 4 | 108.1 | 110 | 64.3 | 63 | 
| 055017 | N AENOR | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 055018 | N AENOR | 100 | 25 | 120.5 | 58 | 4.5 | 58 | 47.8 | 25.6 | 25 | 
| 055019 | N AENOR | 50 | 32 | 142.4 | 69.8 | 2.8 | 69.8 | 58 | 33 | 32 | 
| 055020 | N AENOR | 50 | 40 | 170.5 | 84.2 | 2 | 84.2 | 69.5 | 41.4 | 40 | 
| 055021 | - | 5 | 75 | 265.5 | 131.2 | 3 | 131.2 | 131 | 79.3 | 75 | 
| 055022 | - | 5 | 90 | 292.2 | 143.6 | 5 | 143.6 | 146.5 | 91.5 | 90 | 
| 055149 | - | 50 | 16 | 106 | 51.4 | 3.1 | 51.4 | 41 | 20.8 | 20 | 
| 055165 | - | 2 | 110 | 318 | 156 | 6 | 155 | 178 | 117 | 110 | 
| 755017 | Uds. Venta reducida | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 755018 | Uds. Venta reducida | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 755019 | Uds. Venta reducida | 25 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            