J-62
                                        
                                        
                                        Enlace mixto rosca hembra CON refuerzo metálico
                                            Enlace mixto rosca hembra CON refuerzo metálico
                                        
                                    
                                    Enlace mixto rosca hembra con refuerzo metálico.
| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | A | B | C | D | E | Ø | r | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055144 | N AENOR | 25 | 63-2" | 142.5 | 110 | 107 | 30 | 64.3 | 63-2” | 2” | 
| 055145 | - | 5 | 75-2 1/2" | 169.5 | 121 | 133 | 30 | 79.3 | 75-21/2” | 2 1/2” | 
| 055146 | - | 5 | 90-3" | 185 | 146.5 | 145 | 32.5 | 91.5 | 90-3” | 3” | 
| 055169 | N AENOR | 100 | 20-1/2" | 63 | 41 | 48 | 12.3 | 20.8 | 20-1/2” | 1/2” | 
| 055170 | N AENOR | 50 | 25-1/2" | 76.6 | 47.8 | 56.8 | 15.7 | 25.6 | 25-1/2” | 1/2” | 
| 055171 | N AENOR | 100 | 25-3/4" | 76.6 | 47.8 | 56.8 | 15.7 | 25.6 | 25-3/4” | 3/4” | 
| 055172 | N AENOR | 100 | 32-1" | 89 | 58 | 68.5 | 16.6 | 33 | 32-1” | 1” | 
| 055173 | N AENOR | 50 | 40-1 1/4" | 105.3 | 69.5 | 79.5 | 21.5 | 41.4 | 40-11/4” | 1 1/4” | 
| 055174 | N AENOR | 25 | 50-1 1/2" | 122 | 88 | 92 | 26.2 | 51.4 | 50-11/2” | 1 1/2” | 
| 055226 | - | 2 | 110-4" | 206.5 | 178 | 160.2 | 39.3 | 116.6 | 110-4” | 4” | 
| 055247 | N AENOR | 50 | 25-1" | 79.6 | 47.8 | 57.1 | 19 | 25.6 | 25-1” | 1” | 
| 755169 | Uds. Venta reducida | 25 | 20-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 755170 | Uds. Venta reducida | 25 | 25-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 755171 | Uds. Venta reducida | 25 | 25-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 755172 | Uds. Venta reducida | 20 | 32-1" | - | - | - | - | - | - | - | 
| 755247 | Uds. Venta reducida | 25 | 25-1 | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            