J-66
                                        
                                        
                                        Enlace mixto brida
                                            Enlace mixto brida
                                        
                                    
                                    Enlace Brida para Tubo Polietileno (PE). Según Normas UNE EN 53715, 911, 713 y 712.
| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Ø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055100 | N AENOR | 10 | 50 | 117 | 88 | 5.5 | 16.1 | 51.4 | 95.4 | 39.5 | 110 | 18 | 50 | 
| 055101 | N AENOR | 10 | 63 | 130 | 110 | 7 | 18.2 | 64.3 | 104.8 | 52.3 | 125 | 18 | 63 | 
| 055102 | - | 5 | 75 | 159.5 | 121 | 7.5 | 19.2 | 79.3 | 132.8 | 69.2 | 145 | 18 | 75 | 
| 055103 | - | 5 | 90 | 180 | 146.5 | 9.2 | 20.5 | 91.5 | 150.3 | 79 | 160 | 18 | 90 | 
| 055222 | - | 2 | 110 | 190 | 178 | 2 | 22 | 116.6 | 167 | 100 | 180 | 18 | 110 | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            