 
            | Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | 
|---|---|---|---|
| 355135 | Sin refuerzo metálico | 50 | 20-1/2 | 
| 355136 | Sin refuerzo metálico | 50 | 25-3/4 | 
| 355137 | Sin refuerzo metálico | 25 | 32-1 | 
| 355138 | Sin refuerzo metálico | 25 | 40-1 1/4 | 
| 355159 | Sin refuerzo metálico | 20 | 50-1 1/2 | 
| 355160 | Sin refuerzo metálico | 20 | 63-2 | 
| 355218 | Sin refuerzo metálico | 50 | 25-1/2 | 
| 355242 | Sin refuerzo metálico | 25 | 32-3/4 | 
| 355254 | Sin refuerzo metálico | 10 | 75-2 1/2" | 
| 355255 | Sin refuerzo metálico | 6 | 90-3" | 
| 355256 | Sin refuerzo metálico | 4 | 110-4" | 
| 7355135 | Sin refuerzo metálico | 25 | 20-1/2 | 
| 7355136 | Sin refuerzo metálico | 25 | 25-3/4 | 
| 7355137 | Sin refuerzo metálico | 10 | 32-1 | 
| 7355218 | Sin refuerzo metálico | 25 | 25-1/2 | 
| 7355242 | Sin refuerzo metálico | 15 | 32-3/4 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            