 
            | Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | 
|---|---|---|---|
| 355175 | Con refuerzo metálico | 50 | 20-1/2 | 
| 355176 | Con refuerzo metálico | 50 | 25-3/4 | 
| 355177 | Con refuerzo metálico | 25 | 32-1 | 
| 355178 | Con refuerzo metálico | 25 | 40-1 1/4 | 
| 355188 | Con refuerzo metálico | 20 | 50-1 1/2 | 
| 355189 | Con refuerzo metálico | 20 | 63-2 | 
| 355225 | Con refuerzo metálico | 50 | 25-1/2 | 
| 355243 | Con refuerzo metálico | 25 | 32-3/4 | 
| 355257 | Con refuerzo metálico | 10 | 75-2 1/2" | 
| 355258 | Con refuerzo metálico | 6 | 90-3" | 
| 355259 | Con refuerzo metálico | 4 | 110-4" | 
| 7355175 | Con refuerzo metálico | 25 | 20-1/2 | 
| 7355176 | Con refuerzo metálico | 25 | 25-3/4 | 
| 7355177 | Con refuerzo metálico | 10 | 32-1 | 
| 7355225 | Con refuerzo metálico | 25 | 25-1/2 | 
| 7355243 | Con refuerzo metálico | 15 | 32-3/4 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            