SS

Desarenador

Desarenador
Volver Ficha Técnica
Desarenador
Referencia Características Unidades por caja Medida
33100450 1 l/s - Ø ent. sal. 100 1 Vol. 400 l
33100451 2 l/s - Ø ent. sal. 100 1 Vol. 600 l
33100452 4 l/s - Ø ent. sal. 100 1 Vol. 1000 l
33100453 6 l/s - Ø ent. sal. 125 1 Vol. 1500 l
33100454 8 l/s - Ø ent. sal. 140 1 Vol. 2000 l
33100455 10 l/s - Ø ent. sal. 140 1 Vol. 3000 l
33100456 15 l/s - Ø ent. sal. 160 1 Vol. 4000 l
33100457 20 l/s - Ø ent. sal. 160 1 Vol. 6000 l

Descargas