Derivación simple 90º

Derivación simple 90º
Volver Ficha Técnica
Derivación simple 90º
Referencia Características Unidades por caja Medida Z1 (mm) Z2 (mm) DN (mm) Z3 (mm)
338871081 VTR04004090P 20 Ø 40 30 29 40/40 29
338871084 VTR05004090P 20 Ø 50-40 29 34 50/40 29
338871087 VTR05005090P 20 Ø 50 33 34 50/50 35
338871090 VTR07504090P 10 Ø 75-40 26 47 75/40 32
338871093 VTR07505090P 10 Ø 75-50 32 47 75/50 36
338871096 VTR07507590P 10 Ø 75 47 50 75/75 50
338871101 VTR09005090P 15 Ø 90-50 27 55 90/50 40
338871105 VTR09009090P 15 Ø 90 53 58 90/90 58
338871107 VTR11004090P 6 Ø 110-40 27 63 110/40 36
338871110 VTR11005090P 6 Ø 110-50 31 65 110/50 42
338871113 VTR11007590P 8 Ø 110-75 44 66 110/75 55
338871115 VTR11009090P 8 Ø 110-90 50 69 110/90 63
338871118 VTR11011090P 7 Ø 110 62 70 110/110 70
338871120 VTR12512590P 6 Ø 125 74 80 125/125 80
338871122 VTR16016090P 3 Ø 160 108 101 160/160 101
338871123 VTRZ090075090 15 Ø 90-75 40 58 90/75 53
338871125 PTR125110090 1 Ø 125-110 60 80 125/110 75
338871127 PTR160110090 1 Ø 160-110 55 100 160/110 85
338871200 VTR20020090D 2 Ø 200-200 - - - -

Descargas