Derivación simple 67º

Derivación simple 67º

Te macho-hembra

Volver Ficha Técnica
Referencia Características Unidades por caja Medida Z1 (mm) Z2 (mm) DN (mm) Z3 (mm)
338871080 VTR04004067P 20 Ø 40 15 36 40/40 36
338871083 VTR05004067P 20 Ø 50-40 13 44 50/40 41
338871086 VTR05005067P 20 Ø 50 17 45 50/50 45
338871089 VTR07504067P 10 Ø 75-40 8 58 75/40 48
338871092 VTR07505067P 10 Ø 75-50 38 60 75/50 53
338871095 VTR07507567P 10 Ø 75 38 65 75/75 65
338871098 VTR09004067P 15 Ø 90-40 7 65 90/40 53
338871100 VTR09005067P 15 Ø 90-50 10 68 90/50 59
338871104 VTR09009067P 15 Ø 90 37 78 90/90 78
338871109 VTR11005067P 8 Ø 110-50 12 77 110/50 63
338871112 VTR11007567P 8 Ø 110-75 20 87 110/75 80
338871117 VTR11011067P 8 Ø 110 45 94 110/110 94

Descargas