Derivación 90º registrable con tapa roscada
                                            Derivación 90º registrable con tapa roscada
                                        
                                    
                                    Derivación 90º registrable puede utilizarse en tuberías horizontales y verticales.
| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | l1 | hp (mm) | l3 | D1 D2 | k1 | k3 | D | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K230400 | - | 1 | 40/40 | 55 | 80 | 75 | 40/40 | 25 | 45 | - | - | 
| K230500 | - | 1 | 50/50 | 60 | 72 | 90 | 50/50 | 25 | 55 | 72 | 150 | 
| K230600 | - | 1 | 63/63 | 70 | 100 | 105 | 63/63 | 30 | 60 | 87 | 175 | 
| K230700 | - | 1 | 75/75 | 70 | 100 | 105 | 75/75 | 25 | 55 | 91 | 175 | 
| K230900 | - | 1 | 90/90 | 80 | 100 | 120 | 90/90 | 25 | 70 | 118 | 200 | 
| K231100 | - | 1 | 110/110 | 90 | 115 | 135 | 110/110 | 20 | 65 | 140 | 225 | 
| K231200 | - | 1 | 125/110 | 100 | 123 | 150 | 125/110 | 20 | 80 | 140 | 250 | 
| K231600 | - | 1 | 160/110 | 140 | 140 | 210 | 160/110 | 60 | 135 | 140 | 350 | 
| K232000 | - | 1 | 200/110 | 180 | 160 | 180 | 200/110 | 90 | 90 | 140 | 360 | 
| K232500 | - | 1 | 250/110 | 220 | 185 | 220 | 250/110 | 110 | 110 | 140 | 440 | 
| K233100 | - | 1 | 315/110 | 280 | 220 | 280 | 315/110 | 170 | 170 | 140 | 560 | 
| K235600 | - | 1 | 56/56 | 70 | 100 | 105 | 56/56 | 30 | 65 | 83 | 175 | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            