E-105
                                        
                                        
                                        Derivación 87°30' reducida macho/hembra
                                            Derivación 87°30' reducida macho/hembra
                                        
                                    
                                    
                                        Derivación 87°30' reducida macho/hembra
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                     
            | Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | 
|---|---|---|---|
| 33041052 | - | 30 | Ø50-40 | 
| 33041053 | - | 25 | Ø110-90 | 
| 33041054 | - | 20 | Ø125-110 | 
| 33041055 | - | 10 | Ø160-110 | 
| 33041056 | - | 10 | Ø160-125 | 
| 33041057 | - | 25 | Ø110-50 | 
| 33070038 | - | 4 | Ø200-160 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            