Derivación 87°30' macho/hembra
                                            Derivación 87°30' macho/hembra
                                        
                                    
                                    Derivación 87° - 30’ macho/hembra, con junta labiada. Color Teja.
 
            | Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | DN | DN 1 | L1 | L2 | l3 | S | s1 | z1 | z2 | product.detail.attribute.z3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034115E | Teja | 20 | 110 | 110 | 110 | 60 | 50 | 50 | 3.2 | 3.2 | 55 | 69 | 69 | 
| 0342591 | Teja | 1 | 250 | 250 | 250 | 135 | 101 | 101 | 6.2 | - | 120 | 152 | 152 | 
| 081125E | Teja | 12 | 125 | 125 | 125 | 62 | 62 | 62 | 3.2 | 3.2 | 66 | 70 | 78 | 
| 081165E | Teja | 5 | 160 | 160 | 160 | 88 | 74 | 74 | 4.0 | - | 76 | 98 | 98 | 
| 081205E | Teja | 1 | 200 | 200 | 200 | 100 | 86 | 86 | 4.9 | - | 105 | 119 | 119 | 
| 1343091 | Teja | 1 | 315 | 315 | 315 | 146 | 114 | 114 | 7.7 | 7.7 | 166 | 185 | 174 | 
| 1344051 | Teja | 1 | 400 | 400 | 400 | 215 | 175 | 175 | 9.8 | 9.8 | 250 | 270 | 230 | 
| N345091 | Teja | 1 | 500 | 500 | 500 | 295 | 245 | 245 | 12.3 | 12.3 | 265 | 355 | 345 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            