E-2

Derivación 87°30' hembra/hembra

Derivación 87°30' hembra/hembra
Derivación 87°30' hembra/hembra
Volver Ficha Técnica
Derivación 87°30' hembra/hembra
Referencia Características Unidades por caja Medida
33040020 - 5 Ø160
33040021 - 5 Ø200
33040023 - 80 Ø32
33040024 - 60 Ø40
33040025 - 30 Ø50
33040026 - 10 Ø75
33040027 - 10 Ø90
33040028 - 12 Ø110
33040029 - 10 Ø125

Descargas