Derivación 45° macho/hembra
                                            Derivación 45° macho/hembra
                                        
                                    
                                    Derivación 45° macho/hembra, con junta labiada. Color Teja.
 
            | Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | DN | DN 1 | L1 | L2 | l3 | S | s1 | z1 | z2 | product.detail.attribute.z3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030115E | Teja | 15 | 110 | 110 | 110 | 60 | 50 | 50 | 3.2 | - | 25 | 140 | 140 | 
| 030165E | Teja | 4 | 160 | 160 | 160 | 83 | 71 | 71 | 4.0 | - | 38 | 205 | 205 | 
| 0302051 | Teja | 1 | 200 | 200 | 200 | 100 | 81 | 81 | 4.9 | - | 45 | 256 | 256 | 
| 0302591 | Teja | 1 | 250 | 250 | 250 | 134 | 101 | 101 | 6.2 | - | 57 | 311 | 311 | 
| 080125E | Teja | 10 | 125 | 125 | 125 | 70 | 64 | 64 | 3.2 | - | 25 | 160 | 160 | 
| 1303091 | Teja | 1 | 315 | 315 | 315 | 144 | 114 | 114 | 7.7 | - | 73 | 392 | 392 | 
| N304091 | Teja | 1 | 400 | 400 | 400 | 165 | 175 | 170 | 9.8 | - | 170 | 510 | 535 | 
| N305091 | Teja | 1 | 500 | 500 | 500 | 200 | 250 | 255 | 12.3 | - | 240 | 665 | 675 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            