Derivación 45° hem./hem. reducida
                                            Derivación 45° hem./hem. reducida
                                        
                                    
                                    Derivación 45° hembra/hembra, reducida al centro, con junta labiada.
 
            | Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | DN | DN 1 | L1 | L2 | S | s1 | z1 | z2 | product.detail.attribute.z3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0311832 | Gris | 6 | 160-125 | 160 | 125 | 74 | 62 | 4.0 | 3.2 | 41 | 180 | 185 | 
| 0312151 | Teja | 1 | 200-160 | 200 | 160 | 86 | 74 | 5.9 | 4.7 | 54 | 228 | 232 | 
| 0313832 | Gris | 4 | 200-125 | 200 | 125 | 86 | 74 | 5.9 | 3.7 | 54 | 228 | 232 | 
| 1443451 | Teja | 1 | 315-110 | 315 | 110 | 117 | 55 | 7.7 | 3.2 | 7 | 287 | 315 | 
| 1443541 | Teja | 1 | 315-125 | 315 | 125 | 117 | 68 | 7.7 | 3.2 | 7 | 287 | 310 | 
| 1444041 | Teja | 1 | 250-160 | 250 | 160 | 101 | 74 | 6.2 | 4.0 | 41 | 251 | 262 | 
| 1444441 | Teja | 1 | 400-110 | 400 | 110 | 145 | 60 | 9.8 | 3.2 | 30 | 450 | 380 | 
| 1444551 | Teja | 1 | 315-250 | 315 | 250 | 117 | 99 | 7.7 | 6.2 | 28 | 335 | 344 | 
| 1445141 | Gris | 1 | 500-110 | 500 | 110 | 180 | 250 | 10.5 | 3.2 | -185 | 360 | 420 | 
| 1445241 | Gris | 1 | 500-125 | 500 | 125 | 165 | 170 | 10.5 | 3.2 | -55 | 510 | 475 | 
| 1445341 | Gris | 1 | 500-160 | 500 | 160 | 200 | 250 | 10.5 | 4.0 | -65 | 450 | 680 | 
| 1445442 | Gris | 1 | 500-200 | 500 | 200 | 200 | 250 | 10.5 | 4.9 | 87 | 400 | 575 | 
| 1446641 | Teja | 1 | 400-160 | 400 | 160 | 145 | 90 | 9.8 | 3.2 | 30 | 450 | 410 | 
| 1447741 | Teja | 1 | 400-200 | 400 | 200 | 145 | 100 | 9.8 | 3.2 | 30 | 450 | 430 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            