Codo macho-hembra

Codo macho-hembra
Volver Ficha Técnica
Referencia Características Unidades por caja Medida L1 L2 S z1 z2 α DN
01004P8 - 25 40 48 41 3 3 27 15º -
01005P8 - 15 50 53 45 3 4 17 15º 50
01007P8 - 8 75 50 45 3 5 18 15º 75
01009P8 - 5 90 48 41 3 3 27 15º -
01011P8 - 5 110 62 57 3.2 9 22 15º 110
01012P8 - 4 125 68 63 3.2 10 22 15º 125
01016P8 - 4 160 82 72 4 14 28 15º 160
01020P8 - 8 Ø200 - 15° 48 41 3 3 27 15º -
01104P8 - 25 40 49 41 3 5 19.5 30º 40
01105P8 - 15 50 53 45 3 8 20 30º 50
01107P8 - 8 75 50 45 3 11 24 30º 75
01109P8 - 5 90 48 41 3 3 27 15º -
01111P8 - 4 110 61 57 3.2 17 29 30º 110
01112P8 - 6 125 68 62 3.2 19 29 30º 125
01116P8 - 3 160 82 72 4 25 40 30º 160
01209P8 - 5 90 56 54 3 23 33 45º 90
01211P8 - 4 110 58 50 3.2 27 389 45º 110
01307P8 - 9 75 60 51 3 25 40 67º30' 75
01309P8 - 5 90 59 55.7 5.1 36 42 67º30' 90
01311P8 - 6 110 62 56 3.2 41 53 67º30' 110
01312P8 - 6 125 69 62 3.2 46 60 67º30' 125
01316P8 - 2 160 82 74 4 60 74 67º30' 160
07004P8 - 30 40 48 36 3 8 22 45º 40
07005P8 - 20 50 52 40 3 10 24 45º 50
07012P8 - 6 125 68 62 3.2 29 42 45º 125
07016P8 - 3 160 80 66 4 37 50 45º 160
07020P8 - 1 Ø200 - 45° 48 41 3 3 27 15º -
07104P8 - 30 40 43 36 3 20 32 87º 40
07105P8 - 20 50 53 40 3 23 40 87º 50
07109P8 - 5 90 56 54 3 47 57 87º 90
07111P8 - 3 110 58 50 3.2 59 69 87º 110
07112P8 - 5 125 69 62 3.2 67 79 87º 125
07116P8 - 2 160 80 66 4 84 100 87º 160
07120P8 - 1 Ø200 - 87°30’ 48 41 3 3 27 15º -
07307P8 - 10 75 52 45 3.2 16 25 45º 75
07407P8 - 9 75 50 45 3.2 52 58 87º 75

Descargas