| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | A | B | diamPipe | thread | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053035 | - | 6 | 110-1 1/2" | 159 | 114 | 110 | 1 1/2” | 
| 053036 | - | 6 | 110-2" | 160 | 114 | 110 | 2” | 
| 053051 | - | 6 | 110-3/4" | 156 | 114 | 110 | 3/4” | 
| 053052 | - | 6 | 110-1" | 156 | 114 | 110 | 1” | 
| 053053 | - | 6 | 110-1 1/4" | 159 | 114 | 110 | 1 1/4” | 
| 053142 | - | 6 | 110-1/2" | 156 | 114 | 110 | 1/2” | 
| 053143 | - | 6 | 125-3/4" | 165 | 108 | 125 | 3/4” | 
| 053144 | - | 6 | 125-1" | 162 | 108 | 125 | 1” | 
| 053145 | - | 6 | 125-1 1/4" | 166 | 108 | 125 | 1 1/4” | 
| 053146 | - | 6 | 125-1 1/2" | 166 | 108 | 125 | 1 1/2” | 
| 053147 | - | 6 | 125-2" | 166 | 108 | 125 | 2” | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            