Codo 90°

Codo 90°

Codo hembra-hembra 90º

Volver Ficha Técnica
Referencia Características Unidades por caja Medida D d kg l z
085009 - 10 20 mm 29.5 20 0.018 25.8 11.3
085010 - 10 25 mm 34.2 25 0.024 29.9 13.9
085011 - 10 32 mm 44 32 0.048 34 15.9
085012 - 5 40 mm 53 40 0.081 43.5 23
085013 - 5 50 mm 70 50 0.167 49 25.5
085014 - 1 63 mm 86.5 63 0.275 60.8 33.4
085015 - 1 75 mm 102.5 75 0.472 118.5 36.3
085016 - 1 90 mm 120.5 90 0.748 78.3 42.8
085017 - 1 110 mm 148 110 1.437 99 62
085018 - 1 125 mm 165 125 2.34 124 84

Descargas