| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | Z1 (mm) | Z2 (mm) | DN (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338871053 | VKL04000067P | 20 | Ø 40 | 16 | 20 | 40/40 | 
| 338871058 | VKL05000067P | 20 | Ø 50 | 26 | 23 | 50/50 | 
| 338871063 | VKL07500067P | 20 | Ø 75 | 30 | 31 | 75/75 | 
| 338871068 | VKL09000067P | 10 | Ø 90 | 39 | 40 | 90/90 | 
| 338871073 | VKL11000067P | 14 | Ø 110 | 45 | 44 | 110/110 | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            