Codo 45°

Codo 45°

Codo hembra-hembra 45º

Volver Ficha Técnica
Referencia Características Unidades por caja Medida D d kg l z
085027 - 10 20 mm 30 20 0.016 21.6 7.1
085028 - 10 25 mm 34.5 25 0.021 24.8 8.8
085029 - 10 32 mm 44 32 0.039 27.6 9.5
085030 - 5 40 mm 52 40 0.06 32 11
085031 - 5 50 mm 65 50 0.095 37 13
085032 - 1 63 mm 82 63 0.21 44 16
085033 - 1 75 mm 100 75 0.336 50 20
085034 - 1 90 mm 120 90 0.582 58 25
085035 - 1 110 mm 148 110 1.064 69 32
085036 - 1 125 mm 165 125 1.52 77 37

Descargas