| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | Z1 (mm) | Z2 (mm) | DN (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338871051 | VKL04000030P | 20 | Ø 40 | 7 | 10 | 40/40 | 
| 338871056 | VKL05000030P | 20 | Ø 50 | 8 | 12 | 50/50 | 
| 338871061 | VKL07500030P | 20 | Ø 75 | 14 | 15 | 75/75 | 
| 338871066 | VKL09000030P | 15 | Ø 90 | 20 | 19 | 90/90 | 
| 338871071 | VKL11000030P | 8 | Ø 110 | 20 | 22 | 110/110 | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            