| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | Z1 (mm) | Z2 (mm) | DN (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338871050 | VLK04000015P | 20 | Ø 40 | 4 | 12 | 40/40 | 
| 338871055 | VKL05000015P | 20 | Ø 50 | 4 | 13 | 50/50 | 
| 338871060 | VKL07500015P | 20 | Ø 75 | 12 | 16 | 75/75 | 
| 338871065 | VKL09000015P | 15 | Ø 90 | 15 | 15 | 90/90 | 
| 338871070 | VKL11000015P | 8 | Ø 110 | 14 | 18 | 110/110 | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            