S-248
                                        
                                        
                                        Caldereta sifónica extensible autolimpiante salida horizontal INOXmacho encolar
                                            Caldereta sifónica extensible autolimpiante salida horizontal INOXmacho encolar
                                        
                                    
                                    Caldereta sifónica extensible, salida horizontal macho encolar
| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | A | B | C | D | E | Diámetro F | QKl | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008213 | Acero Inoxidable | 2 | 75 - 150X150 | 150x150 | 223 | 80 | 38 | 118 | 75 | > 1,36 l/s | 
| 008223 | Acero Inoxidable | 2 | 90 - 200X200 | 200x200 | 293 | 95 | 45 | 140 | 90 | > 2,42 l/s | 
| 008233 | Acero Inoxidable | 2 | 110 - 250X250 | 250x250 | 350 | 100 | 55 | 155 | 110 | > 2,68 l/s | 
| 008243 | Acero Inoxidable | 2 | 125 - 300X300 | 300x300 | 425 | 120 | 60 | 180 | 125 | > 2,88 l/s | 
| 008283 | Acero Inoxidable | 2 | 110 - 200X200 | 200x200 | 293 | 95 | 45 | 140 | 110 | > 2,42 l/s | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            