S-248
                                        
                                        
                                        Caldereta sifónica extensible autolimpiante salida horizontal macho encolar
                                            Caldereta sifónica extensible autolimpiante salida horizontal macho encolar
                                        
                                    
                                    Caldereta sifónica extensible, salida horizontal macho encolar
| Referencia | Características | Unidades por caja | Medida | A | B | C | D | E | Diámetro F | QKl | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008210 | Negro | 10 | 75150 X 150 | 150x150 | 223 | 80 | 38 | 118 | 75 | > 1,36 l/s | 
| 008212 | Gris | 10 | 75 - 150X150 | 150x150 | 223 | 80 | 38 | 118 | 75 | > 1,36 l/s | 
| 008220 | Negro | 10 | 90200 X 200 | 200x200 | 293 | 95 | 45 | 140 | 90 | > 2,42 l/s | 
| 008222 | Gris | 10 | 90 - 200X200 | 200x200 | 293 | 95 | 45 | 140 | 90 | > 2,42 l/s | 
| 008230 | Negro | 5 | 110250 X 250 | 250x250 | 350 | 100 | 55 | 155 | 110 | > 2,68 l/s | 
| 008232 | Gris | 5 | 110 - 250X250 | 250x250 | 350 | 100 | 55 | 155 | 110 | > 2,68 l/s | 
| 008280 | Negro | 10 | 110200 X 200 | 200x200 | 293 | 95 | 45 | 140 | 110 | > 2,42 l/s | 
| 008282 | Gris | 10 | 110 - 200X200 | 200x200 | 293 | 95 | 45 | 140 | 110 | > 2,42 l/s | 
| 008390 | Negro | 2 | 125300 X 300 | 300x300 | 425 | 120 | 60 | 180 | 125 | > 2,88 l/s | 
 
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            